沪深股通|国邦医药8月10日获外资卖出1.43万股
2023-08-11 08:04:57来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,国邦医药(605507)获外资卖出1.43万股。截至目前,陆股通持有国邦医药53.57万股,占流通股0.18%,累计持股成本23.41元,持股亏损10.54%。
国邦医药最近5个交易日下跌0.52%,陆股通累计净买入10.14万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价20.92元;最近20个交易日下跌1.74%,陆股通累计净买入8.96万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价21.44元;最近60个交易日下跌7.43%,陆股通累计净买入20.01万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价21.64元。
国邦医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 53.57万 | 0.18 | -29.92万 | -1.43万 | 23.41 |
2023-8-9 | 55.0万 | 0.18 | 353.74万 | 16.87万 | 23.34 |
2023-8-8 | 38.13万 | 0.13 | 36.86万 | 1.77万 | 24.39 |
2023-8-7 | 36.36万 | 0.12 | -146.26万 | -7.02万 | 24.57 |
2023-8-4 | 43.38万 | 0.14 | -1.05万 | -500 | 23.96 |
2023-8-3 | 43.43万 | 0.14 | 110.43万 | 5.26万 | 23.96 |
2023-8-2 | 38.17万 | 0.13 | -219.84万 | -10.53万 | 24.37 |
2023-8-1 | 48.7万 | 0.16 | -47.79万 | -2.28万 | 23.61 |
2023-7-31 | 50.98万 | 0.17 | -771.17万 | -36.01万 | 23.49 |
2023-7-28 | 86.99万 | 0.29 | -187.2万 | -8.49万 | 22.63 |
标签:


